料金表 |
基本料金 |
1日あたり料金
| 要介護1 | 658円 |
| 要介護2 | 777円 |
| 要介護3 | 900円 |
| 要介護4 | 1,023円 |
| 要介護5 | 1,148円 |
| 要支援1 | 1か月 1,798円 |
| 要支援2 | 1か月 3,621円 |
サービス内容・料金 |
| 入浴介助加算 | 1回あたり 40円 |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 1日あたり 56円 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 1か月あたり 20円 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 1回あたり 160円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 1か月あたり 40円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月単位合計数の9.0% |
| ベースアップ等支援加算 | 月単位合計数の1.1% |
◯自己負担分
| 食事代(おやつを含む) | 1食 600円 |
| 教養娯楽費 | 1か月 110円 |
その他不明な点等ございましたらスタッフまでご相談ください。

